« Festival:administration » : différence entre les versions
(Page créée avec « Le festival est jusqu’à présent majoritairement financé par des sponsors externes, listés ci-après. NB qu’un souci de cohérence restreint la recherche de fonds a... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Le festival est jusqu’à présent majoritairement financé par des sponsors externes, listés ci-après. NB qu’un souci de cohérence restreint la recherche de fonds auprès de sponsors éthiques (fonds publiques et fondations privées en priorité). NB que « Stiftung » se traduit en français par « fondation ». | |||
<p>Le festival est jusqu’à présent majoritairement financé par des sponsors externes, listés ci-après. NB qu’un souci de cohérence restreint la recherche de fonds auprès de sponsors éthiques (fonds publiques et fondations privées en priorité). NB que « Stiftung » se traduit en français par « fondation ».</p> | |||
NB que la FMB et le COSY ne sont pas des sources de financement exclues, mais dont il faudrait bien discuter avant de les solliciter | |||
<p>§ Sponsors potentiels ayant déjà soutenu le festival</p> | |||
Contact intermédiaire : Bénédict Donnier | |||
<p>NB que la FMB et le COSY ne sont pas des sources de financement exclues, mais dont il faudrait bien discuter avant de les solliciter</p> | |||
Contact intermédiaire : Théophile Schenker, Bénédict Donnier | |||
<p>§ <b>Fondation Michèle Berset (FMB) :</b> 10'000.- CHF (2017-8)</p> | |||
Contact intermédiaire : Théophile Schenker | |||
<p><i>Contact intermédiaire : Bénédict Donnier</i></p> | |||
Contact intermédiaire : Théophile Schenker | |||
<p>§ <b>Agenda21 (Agenda2030) (Ville d’Yverdon) :</b> 11'000.- CHF (2016), 4000.- CHF (2017-8)</p> | |||
Contact : Frédéric Cerchia, contact intermédiaire : Mathilde Marendaz, Bénédict Donnier, Mathias Ortega | |||
<p><i>Contact intermédiaire : Théophile Schenker, Bénédict Donnier</i></p> | |||
Informations supplémentaires : Bénédict Donnier | |||
<p>§ <b>Ville d’Yverdon (gratuité des salles) :</b> env. 3'000.- CHF (2016-7), env. 2'000.- CHF (2018)</p> | |||
Délais pour les dossiers : https://www.entraide.ch/fr/vaud/delais-et-calendrier | |||
Informations supplémentaires : Bénédict Donnier | <p><i>Contact intermédiaire : Théophile Schenker</i></p> | ||
https://www.retraitespopulaires.ch/contact/yverdon | <p>§ <b> Conseil des Séniors d’Yverdon (COSY) :</b> 1'000.- CHF (2018)</p> | ||
http://www.ernst-goehner-stiftung.ch/index.php/fr/Philanthropie/Environnement | <p><i>Contact intermédiaire : Théophile Schenker</i></p> | ||
<p>§ <b>Jaiunprojet.ch (SPJ) :</b> 10'000.- CHF (2016, pour le CDJY)</p> | |||
Contact intermédiaire : Nicola Santacroce (Kiwanis), Ella-Mona Chevalley (autres) | |||
Informations supplémentaires : Bénédict Donnier | <p><i>Contact : Frédéric Cerchia, contact intermédiaire : Mathilde Marendaz, Bénédict Donnier, Mathias Ortega</i></p> | ||
http://www.big-effects.org/contact/ | <p>§ Nouveaux sponsors potentiels (liste établie entre février 2017 et août 2018)</p> | ||
Fondation Juvene | <p><i>Informations supplémentaires : Bénédict Donnier</i></p> | ||
Fondation Audemars Piguet | <p>§ <b>Loterie Romande (LORO)</b></p> | ||
http://www.onenaturefoundation.org/ | <p>Délais pour les dossiers:<a href="https://www.entraide.ch/fr/vaud/delais-et-calendrier">https://www.entraide.ch/fr/vaud/delais-et-calendrier</a> </p> | ||
Banque cantonale vaudoise | <p><i>Informations supplémentaires : Bénédict Donnier</i></p> | ||
Fondation Hoffmann - Morges | <p>§ <b>Retraites populaires</b></p> | ||
Leclanché | <p><a href="https://www.retraitespopulaires.ch/contact/yverdon">https://www.retraitespopulaires.ch/contact/yverdon</a></p> | ||
Boxer | <p>§ <b>Ernst-Göner Stiftung</b></p> | ||
Groupe Orllati SA | <p><a href="http://www.ernst-goehner-stiftung.ch/index.php/fr/Philanthropie/Environnement">http://www.ernst-goehner-stiftung.ch/index.php/fr/Philanthropie/Environnement</a></p> | ||
Sylvac | <p>§ <b>Avina Stiftung</b></p> | ||
Bardusch | <p>§ <b>Club services : Kiwanis, Rotary, Lion’s, etc.</b></p> | ||
http://bureau-ehe.ch/ | <p><i>Contact intermédiaire : Nicola Santacroce (Kiwanis), Ella-Mona Chevalley (autres)</i></p> | ||
<p><i>Informations supplémentaires : Bénédict Donnier</i></p> | |||
NB que c’était possible uniquement avec le conseil des jeunes | |||
<p>§ <b>Big effect</b></p> | |||
<p><a href="http://www.big-effects.org/contact/">http://www.big-effects.org/contact/</a></p> | |||
<p>§ <b>Fondation Juvene</b></p> | |||
<p><a href="http://www.webenergie.ch/quisommesnous.php?lang=fr" target="_blank">Fondation Juvene</a></p> | |||
<p>§ <b>Fondation Audemers Piguet</b><br /> | |||
<a href="https://www.audemarspiguet.com/fr/experience/foundation/" target="_blank">Fondation Audemars Piguet</a></p> | |||
<p>§ <b>Fondation Oneature</b></p> | |||
<p><a href="http://www.onenaturefoundation.org/">http://www.onenaturefoundation.org/</a></p> | |||
<p>§ <b>BCV</b></p> | |||
<p><a href="https://www.bcv.ch/La-BCV/Partenariats/Mecenat" target="_blank">Banque cantonale vaudoise</a></p> | |||
<p>§ <b>Fondation Hoffman – Morges</b></p> | |||
<p><a href="https://www.stiftungschweiz.ch/organisation/fondation-hoffmann" target="_blank">Fondation Hoffmann - Morges</a></p> | |||
<p>§ <b>Leclanché</b></p> | |||
<p><a href="http://www.leclanche.com/" target="_blank">Leclanché </a></p> | |||
<p>§ <b>Boxer bières</b></p> | |||
<p><a href="http://www.boxer.ch/cms/index.php" target="_blank">Boxer bière</a></p> | |||
<p>§ <b>Groupe Orllatti SA</b></p> | |||
<p><a href="" target="_blank">Groupe Orllati SA</a></p> | |||
<p>§ <b>Sylvac</b></p> | |||
<p><a href="https://www.24heures.ch/vaud-regions/nord-vaudois-broye/expansion-sylvac-yparc/story/29259217" target="_blank">Sylvac</a></p> | |||
<p>§ <b>Bardusch</b></p> | |||
<p><a href="https://www.bardusch.ch/fr/lentreprise/bardusch-suisse/succursale-dyverdon/" target="_blank">Bardusch</a></p> | |||
<p>§ <b>Bureau Ehe</b></p> | |||
<p><a href="http://bureau-ehe.ch/">http://bureau-ehe.ch/</a></p> | |||
<p>§ Sponsors ayant déjà soutenu le festival et impossibles à solliciter à nouveau</p> | |||
<p>§ <b>Fédération Suisse des Parlements de Jeunes :</b> 1'500.- CHF (2016), 1'000.- CHF (2017)</p> | |||
<p>NB que c’était possible uniquement avec le conseil des jeunes</p> | |||
<p>§ Sponsors déjà contactés avec réponse négative</p> | |||
<p>§ <b>Fond Vaudois de Sensibilisation à la Culture (FVSC) : </b>5'000.- CHF (2018)</p> | |||
<p>§ <b>Stiftung Mercator :</b> 8'000.- CHF (2017)</p> | |||
<p>§ <b>Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS) :</b> 10'000.- CHF (2017)</p> | |||
<p>§ <b>Fondation Symphasis :</b> 8'000.- CHF (2017)</p> | |||
<p>§ <b>Greenpeace</b> (2017)</p> | |||
<p>§ <b>HEIG </b>(2017)</p> | |||
<p>§ <b>ADNV </b>(2017)</p> | |||
<p>§ <b>ProNatura </b>(2017)</p> | |||
<p>§ <b>Terre et Nature</b> (2017)</p> | |||
<p>§ <b>GLAJ </b>(2017)</p> | |||
<p>§ <b>WWF </b>(2017)</p> | |||
<p>§ <b>Salamandre </b>(2017)</p> | |||
Version du 18 novembre 2019 à 23:12
Le festival est jusqu’à présent majoritairement financé par des sponsors externes, listés ci-après. NB qu’un souci de cohérence restreint la recherche de fonds auprès de sponsors éthiques (fonds publiques et fondations privées en priorité). NB que « Stiftung » se traduit en français par « fondation ».
§ Sponsors potentiels ayant déjà soutenu le festival
NB que la FMB et le COSY ne sont pas des sources de financement exclues, mais dont il faudrait bien discuter avant de les solliciter
§ Fondation Michèle Berset (FMB) : 10'000.- CHF (2017-8)
Contact intermédiaire : Bénédict Donnier
§ Agenda21 (Agenda2030) (Ville d’Yverdon) : 11'000.- CHF (2016), 4000.- CHF (2017-8)
Contact intermédiaire : Théophile Schenker, Bénédict Donnier
§ Ville d’Yverdon (gratuité des salles) : env. 3'000.- CHF (2016-7), env. 2'000.- CHF (2018)
Contact intermédiaire : Théophile Schenker
§ Conseil des Séniors d’Yverdon (COSY) : 1'000.- CHF (2018)
Contact intermédiaire : Théophile Schenker
§ Jaiunprojet.ch (SPJ) : 10'000.- CHF (2016, pour le CDJY)
Contact : Frédéric Cerchia, contact intermédiaire : Mathilde Marendaz, Bénédict Donnier, Mathias Ortega
§ Nouveaux sponsors potentiels (liste établie entre février 2017 et août 2018)
Informations supplémentaires : Bénédict Donnier
§ Loterie Romande (LORO)
Délais pour les dossiers:<a href="https://www.entraide.ch/fr/vaud/delais-et-calendrier">https://www.entraide.ch/fr/vaud/delais-et-calendrier</a>
Informations supplémentaires : Bénédict Donnier
§ Retraites populaires
<a href="https://www.retraitespopulaires.ch/contact/yverdon">https://www.retraitespopulaires.ch/contact/yverdon</a>
§ Ernst-Göner Stiftung
<a href="http://www.ernst-goehner-stiftung.ch/index.php/fr/Philanthropie/Environnement">http://www.ernst-goehner-stiftung.ch/index.php/fr/Philanthropie/Environnement</a>
§ Avina Stiftung
§ Club services : Kiwanis, Rotary, Lion’s, etc.
Contact intermédiaire : Nicola Santacroce (Kiwanis), Ella-Mona Chevalley (autres)
Informations supplémentaires : Bénédict Donnier
§ Big effect
<a href="http://www.big-effects.org/contact/">http://www.big-effects.org/contact/</a>
§ Fondation Juvene
<a href="http://www.webenergie.ch/quisommesnous.php?lang=fr" target="_blank">Fondation Juvene</a>
§ Fondation Audemers Piguet
<a href="https://www.audemarspiguet.com/fr/experience/foundation/" target="_blank">Fondation Audemars Piguet</a>
§ Fondation Oneature
<a href="http://www.onenaturefoundation.org/">http://www.onenaturefoundation.org/</a>
§ BCV
<a href="https://www.bcv.ch/La-BCV/Partenariats/Mecenat" target="_blank">Banque cantonale vaudoise</a>
§ Fondation Hoffman – Morges
<a href="https://www.stiftungschweiz.ch/organisation/fondation-hoffmann" target="_blank">Fondation Hoffmann - Morges</a>
§ Leclanché
<a href="http://www.leclanche.com/" target="_blank">Leclanché </a>
§ Boxer bières
<a href="http://www.boxer.ch/cms/index.php" target="_blank">Boxer bière</a>
§ Groupe Orllatti SA
<a href="" target="_blank">Groupe Orllati SA</a>
§ Sylvac
<a href="https://www.24heures.ch/vaud-regions/nord-vaudois-broye/expansion-sylvac-yparc/story/29259217" target="_blank">Sylvac</a>
§ Bardusch
<a href="https://www.bardusch.ch/fr/lentreprise/bardusch-suisse/succursale-dyverdon/" target="_blank">Bardusch</a>
§ Bureau Ehe
<a href="http://bureau-ehe.ch/">http://bureau-ehe.ch/</a>
§ Sponsors ayant déjà soutenu le festival et impossibles à solliciter à nouveau
§ Fédération Suisse des Parlements de Jeunes : 1'500.- CHF (2016), 1'000.- CHF (2017)
NB que c’était possible uniquement avec le conseil des jeunes
§ Sponsors déjà contactés avec réponse négative
§ Fond Vaudois de Sensibilisation à la Culture (FVSC) : 5'000.- CHF (2018)
§ Stiftung Mercator : 8'000.- CHF (2017)
§ Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS) : 10'000.- CHF (2017)
§ Fondation Symphasis : 8'000.- CHF (2017)
§ Greenpeace (2017)
§ HEIG (2017)
§ ADNV (2017)
§ ProNatura (2017)
§ Terre et Nature (2017)
§ GLAJ (2017)
§ WWF (2017)
§ Salamandre (2017)